(相关资料图)
沪指6月19日下跌0.54%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅为3.02%、2.85%。跌幅居前的行业为食品饮料、商贸零售,跌幅为2.30%、2.12%。食品饮料行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出258.53亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.45%,全天净流入资金15.45亿元,其次是计算机行业,日涨幅为2.85%,净流入资金为14.54亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金41.52亿元,其次是传媒行业,净流出资金为27.65亿元,净流出资金较多的还有非银金融、建筑装饰、有色金属等行业。
食品饮料行业今日下跌2.30%,全天主力资金净流出20.34亿元,该行业所属的个股共121只,今日上涨的有9只;下跌的有110只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有23只,净流入资金居首的是皇氏集团,今日净流入资金3213.76万元,紧随其后的是安井食品、莲花健康,净流入资金分别为1280.46万元、1196.51万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有贵州茅台、五粮液、舍得酒业,净流出资金分别为3.96亿元、2.28亿元、1.90亿元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002329 | 皇氏集团 | 3.16 | 5.86 | 3213.76 |
603345 | 安井食品 | 1.38 | 1.02 | 1280.46 |
600186 | 莲花健康 | 0.00 | 0.88 | 1196.51 |
002216 | 三全食品 | -0.75 | 0.48 | 643.52 |
600429 | 三元股份 | -1.04 | 0.25 | 405.17 |
002840 | 华统股份 | -1.50 | 1.13 | 361.34 |
000895 | 双汇发展 | -1.24 | 0.19 | 318.54 |
002495 | 佳隆股份 | -1.61 | 0.96 | 257.63 |
002568 | 百润股份 | -1.65 | 0.98 | 249.15 |
605338 | 巴比食品 | -1.44 | 1.13 | 202.71 |
300973 | 立高食品 | 1.38 | 1.96 | 116.63 |
603866 | 桃李面包 | -1.50 | 0.35 | 116.34 |
605089 | 味知香 | -1.99 | 3.02 | 111.68 |
600600 | 青岛啤酒 | -1.74 | 0.97 | 97.54 |
605567 | 春雪食品 | -1.20 | 1.46 | 97.42 |
603057 | 紫燕食品 | 0.28 | 2.08 | 87.39 |
600084 | 中葡股份 | -0.51 | 0.26 | 65.31 |
002820 | 桂发祥 | -0.72 | 2.96 | 56.14 |
600543 | *ST莫高 | -1.46 | 0.54 | 49.59 |
600189 | 泉阳泉 | -0.16 | 0.69 | 46.66 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | -2.99 | 0.25 | -39616.27 |
000858 | 五粮液 | -3.55 | 0.62 | -22777.49 |
600702 | 舍得酒业 | -4.40 | 3.09 | -18973.31 |
600809 | 山西汾酒 | -2.25 | 0.42 | -13324.97 |
000568 | 泸州老窖 | -2.81 | 0.67 | -13111.61 |
600872 | 中炬高新 | -0.28 | 1.45 | -7003.19 |
002304 | 洋河股份 | -1.62 | 0.33 | -5885.68 |
000799 | 酒鬼酒 | -1.67 | 1.97 | -5110.07 |
600559 | 老白干酒 | -1.66 | 2.51 | -4619.88 |
600887 | 伊利股份 | -1.09 | 0.39 | -4568.04 |
600298 | 安琪酵母 | -1.21 | 0.77 | -4056.87 |
000860 | 顺鑫农业 | -3.93 | 1.92 | -3652.80 |
000596 | 古井贡酒 | -1.08 | 0.49 | -3263.64 |
000716 | 黑芝麻 | -2.07 | 6.03 | -3146.83 |
601579 | 会稽山 | -2.33 | 2.56 | -2823.94 |
603779 | 威龙股份 | 4.24 | 15.14 | -2758.88 |
603777 | 来伊份 | -2.70 | 3.93 | -2708.40 |
600199 | 金种子酒 | -3.08 | 2.17 | -2707.19 |
603589 | 口子窖 | -1.97 | 0.75 | -2551.84 |
603027 | 千禾味业 | -0.32 | 0.97 | -2481.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。